2022年上半年中國汽車類商品零售類月度統計表【圖表】期末總額比上年累計下降5.7%
2023-01-19 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2022-2028年中國汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國汽車類商品零售類累計值達21180.6億元,期末總額比上年累計下降5.7%。
汽車是由動力驅動,具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛,主要用于:載運人員和(或)貨物;牽引載運人員和(或)貨物的車輛;特殊用途。
乘用車在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和(或)臨時物品,包括駕駛員座位在內,乘用車最多不超過9個座位。乘用車分為以下11種車型。主要有:普通乘用車、活頂乘用車、高級乘用車、小型乘用車、敞篷車、艙背乘用車、旅行車、多用途乘用車、短頭乘用車、越野乘用車、專用乘用車。
商用車在設計和技術特性上用于運送人員和貨物,并且可以牽引掛車,但乘用車不包括在內。主要有:客車、半掛牽引車、貨車。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國汽車類商品零售類累計值達21180.6億元,期末總額比上年累計下降5.7%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
汽車類商品零售類值當期值(億元) | 4550.6 | 3185.5 | 2567.2 | 3673.1 | |
汽車類商品零售類值累計值(億元) | 21180.6 | 16594.3 | 13335.5 | 10739.4 | 7120.6 |
汽車類商品零售類值同比增長(%) | 13.9 | -16 | -31.6 | -7.5 | |
汽車類商品零售類值累計增長(%) | -5.7 | -9.9 | -8.4 | -0.3 | 3.9 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.monkeyartdesigns.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的汽車市場分析報告中,2022年上半年全國各省市汽車投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.08 | 5.6 | 2.16 | 9.05 |
天津市 | 8.01 | 2.81 | 1.57 | 6.11 |
河北省 | 8.43 | 7.38 | 5.95 | 8.98 |
山西省 | 1.49 | 1.22 | 1.12 | 0.94 |
內蒙古自治區 | 0.61 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
遼寧省 | 5.27 | 7.07 | 6.57 | 3.64 |
吉林省 | 24.52 | 20.65 | 6.57 | 12.83 |
黑龍江省 | 1.01 | 0.82 | 0.09 | 0.52 |
上海市 | 30.23 | 18.34 | 5.35 | 22.56 |
江蘇省 | 7.08 | 7.35 | 3.6 | 7.74 |
浙江省 | 10.1 | 6.45 | 4.63 | 9.67 |
安徽省 | 15.03 | 14.51 | 10.2 | 14.25 |
福建省 | 3.61 | 3.17 | 1.63 | 3.78 |
江西省 | 3.58 | 3.43 | 2.5 | 3.6 |
山東省 | 11.85 | 10.77 | 7.7 | 14.28 |
河南省 | 4.02 | 3.24 | 2.68 | 4.53 |
湖北省 | 21.91 | 12.75 | 8.07 | 19.34 |
湖南省 | 2.52 | 1.44 | 1.62 | 2.74 |
廣東省 | 37.99 | 30.28 | 21.12 | 36.08 |
廣西壯族自治區 | 13.47 | 10.51 | 8.41 | 15.64 |
海南省 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.24 |
重慶市 | 18.18 | 15.07 | 14.29 | 24.17 |
四川省 | 8.12 | 5.98 | 3.31 | 6.85 |
貴州省 | 0.76 | 0.56 | 0.53 | 0.86 |
云南省 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.38 |
陜西省 | 11.14 | 8.95 | 7.73 | 9.49 |
新疆維吾爾自治區 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |

長按上圖二維碼關注更多信息
有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。
看過本文的人還關注: